
La legge 124 del 4 agosto 2017, in vigore dal 29 agosto 2017, al comma 125 ci dice che a decorrere dal 2018 tutte le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’art 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a: sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.
LEGGE 124 ELENCO CONTRIBUTI
Denominazione del soggetto erogante | Somma incassata o valore economico del sostegno | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|
ASST Bergamo Est | € 488,00 | 24/09/2018 | Servizio Convenzionato "Motoria e Psicomotoria Dsm" |
ASST Bergamo Est | € 610,00 | 07/06/2018 | Servizio Convenzionato "Motoria e Psicomotoria Dsm" |
Convitto Naz. C.Battisti Lovere | € 500,00 | 27/06/2018 | Servizio convenzionato "Vaccini Emotivi" |
Convitto Naz. C.Battisti Lovere | € 2.100,00 | 18/06/2018 | Servizio convenzionato "Giocando s'impara" |
Convitto Naz. C.Battisti Lovere | € 6.424,00 | 27/03/2018 | Servizio convenzionato "Indysciplinati in pista" |
Curno Comune | € 6.249,22 | 21/09/2018 | Servizio convenzionato "Ready Set Go" |
Curno Comune | € 5.085,00 | 05/11/2018 | Servizio convenzionato "Centro Estivo" |
Dalmine Comune | € 1.232,03 | 31/05/2018 | Contributo "Ambito" |
ISIS Mamoli Bergamo | € 13.237,00 | 13/07/2018 | Servizio Convenzionato "Giocando s'impara" |
ISIS Mamoli Bergamo | € 4.575,00 | 07/03/2018 | Servizio convenzionato "Laboratori Sportivi" |
Verdellino Comune | € 800,00 | 18/10/2018 | Servizio convenzionato "Centro Estivo" |
Verdellino Comune | € 9.400,00 | 04/09/2018 | Servizio convenzionato "Centro Estivo" |
Io sottoscritto Buzzi Stefano, in qualità di Legale Rappresentante di Asd Indysciplinati Bergamo consapervole che la legge 124/2017 (art. 1, cc 125 e segg.) richiede agli enti non profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle "informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti" da enti o società publiche, pena la restituzione delle somme incassate, DICHIARO che i dati e le informazioni qui riportate relative alle sudette risorse incassate nell'anno 2018 sono complete e risondono al vero.